Showing alerts in the last 30 days for L540

L540

15/05/2026, 15:4416/05/2026, 15:44
16/05/2026, 15:4417/05/2026, 15:44
17/05/2026, 15:4418/05/2026, 15:44
18/05/2026, 15:4419/05/2026, 15:44
19/05/2026, 15:4420/05/2026, 15:44
20/05/2026, 15:4421/05/2026, 15:44
21/05/2026, 15:4422/05/2026, 15:44
22/05/2026, 15:4423/05/2026, 15:44
23/05/2026, 15:4424/05/2026, 15:44
24/05/2026, 15:4425/05/2026, 15:44
25/05/2026, 15:4426/05/2026, 15:44
26/05/2026, 15:4427/05/2026, 15:44
27/05/2026, 15:4428/05/2026, 15:44
28/05/2026, 15:4429/05/2026, 15:44
29/05/2026, 15:4430/05/2026, 15:44
30/05/2026, 15:4431/05/2026, 15:44
31/05/2026, 15:4401/06/2026, 15:44
01/06/2026, 15:4402/06/2026, 15:44
02/06/2026, 15:4403/06/2026, 15:44
03/06/2026, 15:4404/06/2026, 15:44
04/06/2026, 15:4405/06/2026, 15:44
05/06/2026, 15:4406/06/2026, 15:44
06/06/2026, 15:4407/06/2026, 15:44
07/06/2026, 15:4408/06/2026, 15:44
08/06/2026, 15:4409/06/2026, 15:44

Significant Delays

Technical Problem

09/06/2026, 15:4410/06/2026, 15:44
10/06/2026, 15:4411/06/2026, 15:44
11/06/2026, 15:4412/06/2026, 15:44
12/06/2026, 15:4413/06/2026, 15:44
13/06/2026, 15:4414/06/2026, 15:44

Availability: 99.60% in the last 30 days

This service has been unavailable for ~3 out of 720 hours.
1 incident recorded in the last 30 days.

09/06/2026, 04:5309/06/2026, 07:45


Čáslav,obchodní centrum / Pátek,u váhy - Poděbrady,žel.st.

Následující spoj linky 705 je opožděn cca o 20-25 minut. Čáslav, obchodní centrum 05:01 Kutná Hora, aut. st. 05:40 Kolín, Nádraží 06:18 Sány 06:49 Poděbrady, žel. st. 07:13 Následující spoj linky 540 bude opožděn cca o 15-20 minut. Pátek, u váhy 07:25 Poděbrady, Riegrovo nám. 07:35 Poděbrady, žel. st. 07:41


Not affiliated with or endorsed by PID.
This app uses data from PID Opendata (licensed under CC BY 4.0) and the Golemio API.

Made with by Matyáš Trnka.