Showing alerts in the last 30 days for L487

L487

15/05/2026, 18:4316/05/2026, 18:43
16/05/2026, 18:4317/05/2026, 18:43
17/05/2026, 18:4318/05/2026, 18:43
18/05/2026, 18:4319/05/2026, 18:43
19/05/2026, 18:4320/05/2026, 18:43
20/05/2026, 18:4321/05/2026, 18:43
21/05/2026, 18:4322/05/2026, 18:43
22/05/2026, 18:4323/05/2026, 18:43
23/05/2026, 18:4324/05/2026, 18:43
24/05/2026, 18:4325/05/2026, 18:43
25/05/2026, 18:4326/05/2026, 18:43
26/05/2026, 18:4327/05/2026, 18:43
27/05/2026, 18:4328/05/2026, 18:43
28/05/2026, 18:4329/05/2026, 18:43
29/05/2026, 18:4330/05/2026, 18:43
30/05/2026, 18:4331/05/2026, 18:43
31/05/2026, 18:4301/06/2026, 18:43
01/06/2026, 18:4302/06/2026, 18:43
02/06/2026, 18:4303/06/2026, 18:43

Significant Delays

Accident

03/06/2026, 18:4304/06/2026, 18:43
04/06/2026, 18:4305/06/2026, 18:43

Detour

Other Cause

05/06/2026, 18:4306/06/2026, 18:43

Detour

Other Cause

06/06/2026, 18:4307/06/2026, 18:43
07/06/2026, 18:4308/06/2026, 18:43
08/06/2026, 18:4309/06/2026, 18:43

Detour

Accident

09/06/2026, 18:4310/06/2026, 18:43

Detour

Accident

10/06/2026, 18:4311/06/2026, 18:43
11/06/2026, 18:4312/06/2026, 18:43
12/06/2026, 18:4313/06/2026, 18:43
13/06/2026, 18:4314/06/2026, 18:43

Availability: 98.44% in the last 30 days

This service has been unavailable for ~11 out of 720 hours.
3 incidents recorded in the last 30 days.

03/06/2026, 16:1703/06/2026, 17:20


Zdislavice

Zpoždění všech spojů cca 15 minut z důvodu cizí dopravní nehody.


05/06/2026, 16:3005/06/2026, 19:40


Bečváry,Červený Hrádek - Bečváry,Poďousy

Zastávky bez obsluhy: Bečváry,Poďousy Bečváry,Poďousy,rozc. Kořenice,rozc.Chotouchov


09/06/2026, 14:3709/06/2026, 21:40


Psáře - Tichonice

Autobusy linky 487 neobslouží následující zastávky: Tichonice, Licoměrsko Psáře, Lipina


Not affiliated with or endorsed by PID.
This app uses data from PID Opendata (licensed under CC BY 4.0) and the Golemio API.

Made with by Matyáš Trnka.