Showing alerts in the last 30 days for L473

L473

15/05/2026, 17:1316/05/2026, 17:13
16/05/2026, 17:1317/05/2026, 17:13
17/05/2026, 17:1318/05/2026, 17:13
18/05/2026, 17:1319/05/2026, 17:13
19/05/2026, 17:1320/05/2026, 17:13
20/05/2026, 17:1321/05/2026, 17:13
21/05/2026, 17:1322/05/2026, 17:13
22/05/2026, 17:1323/05/2026, 17:13
23/05/2026, 17:1324/05/2026, 17:13
24/05/2026, 17:1325/05/2026, 17:13

Significant Delays

Accident

25/05/2026, 17:1326/05/2026, 17:13

Significant Delays

Accident

26/05/2026, 17:1327/05/2026, 17:13
27/05/2026, 17:1328/05/2026, 17:13
28/05/2026, 17:1329/05/2026, 17:13
29/05/2026, 17:1330/05/2026, 17:13
30/05/2026, 17:1331/05/2026, 17:13
31/05/2026, 17:1301/06/2026, 17:13
01/06/2026, 17:1302/06/2026, 17:13
02/06/2026, 17:1303/06/2026, 17:13

Significant Delays

Technical Problem

03/06/2026, 17:1304/06/2026, 17:13
04/06/2026, 17:1305/06/2026, 17:13
05/06/2026, 17:1306/06/2026, 17:13
06/06/2026, 17:1307/06/2026, 17:13
07/06/2026, 17:1308/06/2026, 17:13
08/06/2026, 17:1309/06/2026, 17:13
09/06/2026, 17:1310/06/2026, 17:13
10/06/2026, 17:1311/06/2026, 17:13
11/06/2026, 17:1312/06/2026, 17:13
12/06/2026, 17:1313/06/2026, 17:13
13/06/2026, 17:1314/06/2026, 17:13

Availability: 99.09% in the last 30 days

This service has been unavailable for ~7 out of 720 hours.
2 incidents recorded in the last 30 days.

25/05/2026, 16:2725/05/2026, 21:30


Mělník - Kralupy nad Vltavou - Neratovice

Autobus linky 470 Mělník, aut. nádr. (16:27) - Obříství, Štěpánský most (16:45) - Dřínov, U Kříže (16:59) - Veltrusy (17:14) - Kralupy n. Vlt., žel. st. (17:23) vyjede se zpožděním 75 minut. Autobus linky 473 Kralupy n. Vlt., žel. st. (18:25) - Veltrusy (18:35) - Zálezlice (18:57) - Obříství, Štěpánský most (19:09) - Neratovice, Kojetická (19:21) vyjede se zpožděním cca 20 minut.


03/06/2026, 06:2803/06/2026, 08:00


Kralupy n. Vlt., žel. st. - Neratovice, Kojetická

Následující spoj linky 473 bude opožděn cca o 30 minut: Kralupy n. Vlt., žel. st. 06:34 Veltrusy 06:44 Zálezlice 07:07 Neratovice, Žel. st. 07:30 Neratovice, Kojetická 07:37


Not affiliated with or endorsed by PID.
This app uses data from PID Opendata (licensed under CC BY 4.0) and the Golemio API.

Made with by Matyáš Trnka.