Showing alerts in the last 30 days for L2805

L2805

15/05/2026, 15:5216/05/2026, 15:52
16/05/2026, 15:5217/05/2026, 15:52
17/05/2026, 15:5218/05/2026, 15:52
18/05/2026, 15:5219/05/2026, 15:52
19/05/2026, 15:5220/05/2026, 15:52
20/05/2026, 15:5221/05/2026, 15:52
21/05/2026, 15:5222/05/2026, 15:52
22/05/2026, 15:5223/05/2026, 15:52
23/05/2026, 15:5224/05/2026, 15:52
24/05/2026, 15:5225/05/2026, 15:52
25/05/2026, 15:5226/05/2026, 15:52
26/05/2026, 15:5227/05/2026, 15:52
27/05/2026, 15:5228/05/2026, 15:52

Other Effect

Unknown Cause

28/05/2026, 15:5229/05/2026, 15:52
29/05/2026, 15:5230/05/2026, 15:52
30/05/2026, 15:5231/05/2026, 15:52
31/05/2026, 15:5201/06/2026, 15:52
01/06/2026, 15:5202/06/2026, 15:52
02/06/2026, 15:5203/06/2026, 15:52
03/06/2026, 15:5204/06/2026, 15:52
04/06/2026, 15:5205/06/2026, 15:52
05/06/2026, 15:5206/06/2026, 15:52
06/06/2026, 15:5207/06/2026, 15:52
07/06/2026, 15:5208/06/2026, 15:52
08/06/2026, 15:5209/06/2026, 15:52
09/06/2026, 15:5210/06/2026, 15:52
10/06/2026, 15:5211/06/2026, 15:52
11/06/2026, 15:5212/06/2026, 15:52
12/06/2026, 15:5213/06/2026, 15:52
13/06/2026, 15:5214/06/2026, 15:52

Availability: 99.59% in the last 30 days

This service has been unavailable for ~3 out of 720 hours.
1 incident recorded in the last 30 days.

27/05/2026, 21:0227/05/2026, 23:59


Kutná Hora, městské nádraží

Z důvodu zablokování zastávky Kutná Hora, městské nádraží směr Kolín / Kutná Hora, hlavní nádraží je v tomto směru do ukončení dnešního provozu zastávka ZRUŠENA.


Not affiliated with or endorsed by PID.
This app uses data from PID Opendata (licensed under CC BY 4.0) and the Golemio API.

Made with by Matyáš Trnka.