Showing alerts in the last 30 days for L1370

L1370

15/05/2026, 13:0816/05/2026, 13:08
16/05/2026, 13:0817/05/2026, 13:08

Significant Delays

Police Activity

17/05/2026, 13:0818/05/2026, 13:08
18/05/2026, 13:0819/05/2026, 13:08
19/05/2026, 13:0820/05/2026, 13:08
20/05/2026, 13:0821/05/2026, 13:08
21/05/2026, 13:0822/05/2026, 13:08
22/05/2026, 13:0823/05/2026, 13:08
23/05/2026, 13:0824/05/2026, 13:08
24/05/2026, 13:0825/05/2026, 13:08
25/05/2026, 13:0826/05/2026, 13:08
26/05/2026, 13:0827/05/2026, 13:08
27/05/2026, 13:0828/05/2026, 13:08
28/05/2026, 13:0829/05/2026, 13:08
29/05/2026, 13:0830/05/2026, 13:08
30/05/2026, 13:0831/05/2026, 13:08
31/05/2026, 13:0801/06/2026, 13:08
01/06/2026, 13:0802/06/2026, 13:08
02/06/2026, 13:0803/06/2026, 13:08
03/06/2026, 13:0804/06/2026, 13:08
04/06/2026, 13:0805/06/2026, 13:08
05/06/2026, 13:0806/06/2026, 13:08
06/06/2026, 13:0807/06/2026, 13:08
07/06/2026, 13:0808/06/2026, 13:08
08/06/2026, 13:0809/06/2026, 13:08
09/06/2026, 13:0810/06/2026, 13:08
10/06/2026, 13:0811/06/2026, 13:08
11/06/2026, 13:0812/06/2026, 13:08
12/06/2026, 13:0813/06/2026, 13:08
13/06/2026, 13:0814/06/2026, 13:08

Significant Delays

Other Cause

Availability: 99.37% in the last 30 days

This service has been unavailable for ~5 out of 720 hours.
2 incidents recorded in the last 30 days.

17/05/2026, 05:0517/05/2026, 06:30


Rokycany - Hořovice - Beroun

Zpozdění. Šetření PČR. +40 minut 9 Rokycany 04:55 9 Svojkovice 04:59 8 Holoubkov 05:03 8 Mýto 05:06 8 Kařízek 05:09 7 Kařez 05:12 7 Cerhovice 05:16 6 Hořovice 05:21 6 Praskolesy 05:24 5 Stašov 05:27 5 Zdice 05:31 4 Králův Dvůr-Popovice 05:34 4 Králův Dvůr 05:37 4 Beroun 05:40


13/06/2026, 17:2113/06/2026, 20:30


Zdice - Beroun

Pád stromu do prostoru dráhy. Provoz veden po jedné traťové koleji ze dvou. Za místem omezení mohou vlaky navýšit zpoždění o cca 10 - 20 minut.


Not affiliated with or endorsed by PID.
This app uses data from PID Opendata (licensed under CC BY 4.0) and the Golemio API.

Made with by Matyáš Trnka.